| Correção dos Parâmetros Técnicos para Chord Wave 3000W | |||
| Modelo da Máquina | BR3000W-M-12V | BR3000W-M-24V | BR3000W-M-48V |
| Potência de Saída | 3000W | ||
| Potência de Pico | 6000W | ||
| Tensão de Entrada (faixa) | DC12V(9,5-15,5V) | DC24V(19-31V) | DC48V(40-61V) |
| Tensão de saída (escolha única) | (100vAC/110vAC/120vAC/220vAC/230vAC/240vAC)±5% | ||
| Corrente sem carga | ≤0,3A | ≤0,2A | ≤0,1A |
| Frequência de saída | 50Hz±2Hz ou 60Hz±2Hz | ||
| Forma de onda de saída | correção da onda senoidal | ||
| USB | 5V,2.1A | ||
| Eficiência máxima de saída | 90% | ||
| Proteção contra sub-tensão | alarme primeiro (o som do alarme é um som), o LED vermelho pisca e a tensão continua a diminuir até desligar | ||
| Proteção contra sobretensão | alarme (o som do alarme é de dois sons) LED luz vermelha pisca, desligue | ||
| Proteção contra sobrecarga | alarme contínuo, LED luz vermelha pisca, desligado | ||
| Proteção contra sobretensão | primeiro alarme (o som do alarme é três vezes), a temperatura continua a subir e o LED luz vermelha pisca e desliga | ||
| Proteção contra curto-circuito | proteção contra curto-circuito sem danificar o circuito | ||
| Proteção contra polaridade reversa | fusível queimado | ||
| Faixa de alarme de sub-tensão | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Faixa de Proteção de Subtensão | 9,5±0,5V | 19±0,5V | 38±1V |
| Faixa de Proteção de Sobretensão | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Faixa de Recuperação de Subtensão | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Faixa de Recuperação de Sobretensão | 14V±0.2V | 28V±0.5V | 54V±1V |
| Temperatura Ambiente | -10°- +50° | ||
| Tamanho do produto (mm) | 400*180*90 | ||
| Tamanho da instalação (mm) | 370*100 | ||
| Tamanho da caixa (mm) | 520*460*330 | ||
| Peso líquido/bruto (kg) | 3,96/4,8 | ||
| Quantidade/caixa | 4PCS | ||
| Peso total por caixa (kg) | 20,1 | ||
| Garantia | 12 meses | ||
| Equipado com | 2 fios de conexão de cobre puro e 8 fusíveis sobressalentes | ||
| Método de resfriamento | resfriamento inteligente por ar | ||
Observações: Os produtos da nossa empresa são constantemente atualizados e este parâmetro técnico é apenas para referência.
Por favor, consulte o produto real para precisão.