| Parâmetro Técnico do Inversor de Onda Senoidal Pura | |||
| Item No. | BR1000W-Y-12V | BR1000W-Y-24V | BR1000W-Y-48V |
| Potência de saída | 1000W | ||
| Potência de pico | 2000W | ||
| Tensão de entrada (Faixa) | DC12V(9-15.5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
| Tensão de saída (Escolha única) | (100VAC/110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC)±5% | ||
| Corrente sem carga | ≤0.6A | ≤0.3A | ≤0.2A |
| Frequência de saída | 50Hz/60Hz | ||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||
| Componentes harmônicos da forma de onda de saída | THD≤3% (Carga resistiva pura) | ||
| USB | Carregamento rápido de 18W | 5V/2A | |
| Maior eficiência de saída | 88% | 90% | 92% |
| Proteção contra subtensão | Alarme (toque uma vez), luz vermelha do LED pisca, a tensão continua a diminuir e desligar | ||
| Proteção contra sobretensão | Alarme (toque duas vezes), luz vermelha do LED pisca, desligar | ||
| Proteção contra sobrecarga | Alarme contínuo, luz vermelha do LED pisca, desligar | ||
| Proteção contra temperatura excessiva | Alarme (toque três vezes), a temperatura continua a subir, luz vermelha do LED pisca, desligar | ||
| Proteção contra curto-circuito | Proteção contra curto-circuito sem danificar o circuito | ||
| Proteção de polaridade reversa | Fusível | ||
| Faixa de alarme de subtensão | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Faixa de proteção de subtensão | 9,5±0,5V | 19±0,5V | 38±1V |
| Faixa de Proteção contra Sobretensão | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Faixa de Recuperação de Subtensão | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Faixa de Recuperação de Sobretensão | 14,5V±0,5V | 29V±0,5V | 58V±1V |
| Temperatura Ambiente | -20°- +50° | ||
| Dimensões do Produto (mm) | 316*210*90 | ||
| Dimensões de Instalação (mm) | 230*200 | ||
| Tamanho da Etiqueta (mm) | 275*60 | ||
| Tamanho do pacote (mm) | 370*280*170 | ||
| Peso líquido/bruto (kg) | 3,2/4,0 | ||
| QTD/CTN | 4 peças | ||
| Dimensões da caixa mestra {mm} | 570*380*350 | ||
| Peso bruto (kg) | 14,2 | ||
| Garantia | 24 Meses | ||
| Configuração de Fiação (mm²) | 10 | 6 | 4 |
| Refrigeração | Refrigeração de Ar Inteligente | ||
Nota: Os produtos da nossa empresa são constantemente atualizados. Este parâmetro técnico é apenas para referência.
Por favor, consulte o produto real.